FRATERNIDADE FEMININA – ESPÍRITO SANTO | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
13 DE MAIO | 1831 | 13 DE MAIO | ECOPORANGA | ES | 26/04/2007 |
14 DE JULHO – ES | 1448 | 14 DE JULHO | BARRA DE SÃO FRANCISCO. | ES | 19/03/2009 |
22 DE AGOSTO | 1819 | 22 DE AGOSTO | COLATINA | ES | 25/04/2006 |
ACÁCIA VILAVELHENSE | 1914 | ACÁCIA VILAVELHENSE | VILA VELHA | ES | 18/06/2004 |
ALFERES TIRADENTES (ES) | 1680 | ALFERES TIRADENTES | VILA VELHA | ES | 19/06/1995 |
ALIANÇA SOLIDÁRIA | 3740 | MONTEIRO LOBATO | VILA VELHA | ES | 25/05/2010 |
CASTELO DAS ACÁCIAS | 2749 | IR.´. MANOEL ALVES CORRÊA | LARANJA DA TERRA | ES | 30/08/2018 |
COLUNAS DE ACÁCIA | 2974 | DR. WALLACE VIEIRA BORGES | VITÓRIA | ES | 15/07/2005 |
CUORE ITALIANO III | 3714 | CUORE ITALIANO | SANTA TERESA | ES | 21/09/2007 |
DEPART. SOCIAL FEM. FRATERNIDADE UNIVERSAL V | 1524 | FRATERNIDADE UNIVERSAL | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | ES | 12/03/2007 |
DEPART.SOCIAL FEM. FRATERNIDADE E LUZ | 623 | FRATERNIDADE E LUZ | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | ES | 08/11/2005 |
DIVINA LUZ AMÉRICO DE OLIVEIRA | 1665 | DR. AMÉRICO DE OLIVEIRA | CARIACICA | ES | 15/09/2008 |
DO ESPÍRITO SANTO | – | GRANDE ORIENTE DO BRASIL – ESPÍRITO SANTO | ESPIRITO SANTO | ES | 30/05/2006 |
DOMINGOS MARTINS | 1439 | DOMINGOS MARTINS | VITÓRIA | ES | 25/10/2006 |
DR. IDIÁLVARO DESSAUNE | 2298 | DR. IDIÁLVARO DESSAUNE | PIÚMA | ES | 28/03/2006 |
ESTRELA DE CAMBURI | 2093 | ESTRELA DE CAMBURI | VITÓRIA | ES | 02/12/2008 |
ESTRELA DE IBIRAÇU | 3505 | ESTRELA DE IBIRAÇU | ARACRUZ | ES | 07/07/2009 |
FLOR DE LIZ – ES | 3258 | IR.`. OSWALDO ALBERNAZ | VITÓRIA | ES | 15/04/2014 |
FORÇA DIVINA | 2587 | FRATERNIDADE ITARANENSE | ITARANA | ES | 16/10/2008 |
GUARDIÃ DA DEMOCRACIA | 2594 | GUARDIÃ DA DEMOCRACIA | VITÓRIA | ES | 29/06/2015 |
ICONHENSE | 3888 | FRATERNIDADE ICONHENSE | ICONHA | ES | 15/09/1998 |
LIBERDADE E LUZ | 1029 | LIBERDADE E LUZ | GUAÇUÍ | ES | 18/12/2008 |
LINHARES UNIDO | 1710 | LINHARES UNIDO | LINHARES | ES | 19/08/2008 |
LUZ DO PLANALTO | 2331 | LUZ DO PLANALTO | SERRA | ES | 03/12/2018 |
LUZ E ESPERANÇA (ES) | 2982 | PRAIA DA COSTA | VILA VELHA | ES | 01/09/2005 |
MARCOS DAHER | 1775 | MARCOS DAHER | NOVA VENÉCIA | ES | 26/06/2007 |
MARIA ORTIZ | 2931 | IIR.`. ALCEBÍADES D`AVILA E JAYME BULHÕES | VILA VELHA | ES | 15/07/2008 |
MÁRIO RODRIGUES FREITAS | 4287 | MÁRIO RODRIGUES FREITAS | SERRA | ES | 16/10/2014 |
MENSAGEIROS DA LUZ – ES | 1783 | MENSAGEIROS DA LUZ | SÃO MATEUS | ES | 10/10/2007 |
N°1684 | 1684 | HUMILDADE E FRATERNIDADE | VITÓRIA | ES | 08/08/2005 |
NETO CAIADO | 2616 | NETO CAIADO | ATÍLIO VIVACQUA | ES | 26/04/2016 |
RUFINO MANOEL DE OLIVEIRA | 2118 | RUFINO MANOEL DE OLIVEIRA | ARACRUZ | ES | 07/07/2009 |
SONIA MARIA MEDINA CUEL. | 709 | ANNITA | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | ES | 26/03/2018 |
TEMPLÁRIOS DO APOCALÍPSE | 2973 | TEMPLÁRIOS DO APOCALÍPSE | VILA VELHA | ES | 11/07/2006 |
UNIÃO E PROGRESSO -ES | 236 | UNIÃO E PROGRESSO | VITÓRIA | ES | 01/11/2013 |
UNIÃO, FORÇA E SABEDORIA | 2976 | UNIÃO, FORÇA E SABEDORIA | VITÓRIA | ES | 24/09/2018 |
UNIVERSITÁRIA IRMÃO CARLOS MAGNO RODRIGUES BRAVO | 3839 | UNIV. IR.’. PROF. CARLOS MAGNO RODRIGUES BRAVO | GUAÇUÍ | ES | 16/07/2016 |
VALE DO ITAPEMIRIM | 1859 | VALE DO ITAPEMIRIM | MARATAÍZES | ES | 10/05/2002 |
TOTAL GERAL: 38 |
FRATERNIDADE FEMININA – MINAS GERAIS | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
A VERDADE VENCERÁ | 2418 | VERITAS VINCIT | DIVINÓPOLIS | MG | 20/08/1997 |
ACÁCIA DE ACESITA | 2229 | ACÁCIA DE ACESITA | TIMOTÉO | MG | 10/11/1999 |
ACÁCIA DE BURITIZEIRO | 2165 | OBREIROS DA PAZ | BURITIZEIRO | MG | 26/03/1998 |
ACÁCIA DE HIRAM | 3865 | ACÁCIA DE HIRAM | BELO HORIZONTE | MG | 15/09/2009 |
ACÁCIA IBIAENSE | 2392 | ACÁCIA IBIAENSE | IBIÁ | MG | 20/08/1999 |
ACÁCIA VARZEAPALMENSE | 2307 | ACÁCIA VARZEAPALMENSE | VÁRZEA DA PALMA | MG | 08/09/1999 |
ACÁCIAS | 2596 | VIGILANTES DO PILAR | PITANGUI | MG | 29/03/2000 |
ACADÊMICA VIGILANTES DA ORDEM- FAVO- | 3342 | FRAT. ACAD. VIGILANTES DA ORDEM | UBERLÂNDIA | MG | 16/10/2014 |
ALFERES TIRADENTES | 2101 | ALFERES TIRADENTES | SÃO JOÃO DEL REI | MG | 26/10/1999 |
ALPHA E OMEGA | 3402 | ALFA E ÔMEGA | UBERLÂNDIA | MG | 22/07/2008 |
APÓSTOLOS DA GALILÉIA | 2412 | APÓSTOLOS DA GALILÉIA | MONTES CLAROS | MG | 30/09/1999 |
ASSOC. BENEF. DAS ESPOSAS DOS MAÇONS | 1807 | VIGILANTES DO OESTE | ARCOS | MG | 30/08/2010 |
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BÁRBARA HELIODORA | 539 | ESTRELA MONTEALEGRENSE | MONTE ALEGRE DE MINAS | MG | 04/10/1957 |
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS B. CLÁUDIO DAS NEVES | 1939 | CLÁUDIO DAS NEVES | UBERLÂNDIA | MG | 13/12/2007 |
ASSOCIAÇÃO FEMININA PARAMAÇÔNICA-AFEPA | 1629 | GENERAL MOREIRA SAMPAIO | BELO HORIZONTE | MG | 03/02/2011 |
AURORA DE UNAÍ | 3532 | AURORA DE UNAÍ | UNAÍ | MG | 26/02/2010 |
CAMINHO DA LIBERDADE | 3261 | CAMINHOS DA LIBERDADE | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | 13/09/2005 |
CAMINHOS DE JACQUES DEMOLAY | 3695 | ACADÊMICA CAMINHOS DE JACQUES DEMOLAY | FRUTAL | MG | 15/07/2009 |
CAMPOS DE ACÁCIA | 1204 | TIRADENTES | CAMPO BELO | MG | 20/02/2015 |
CASA DE CLARA – FRATERCLARA | 1063 | OTÁVIO KELLY | BELO HORIZONTE | MG | 10/10/2007 |
CAVALEIROS DE VILA RICA | 3947 | CAVALEIROS DE VILLA RICA | VARGINHA | MG | 18/08/2013 |
CLUBE DA ARTE R. H.F.G.JABER DE S. DO SALITRE | 2433 | MESTRE JOSÉ ARAÚJO | SERRA DO SALITRE | MG | 13/03/1988 |
CLUBE DAS ACÁCIAS | 2392 | ACÁCIA IBIAENSE | IBIÁ | MG | |
CLUBE DAS ACÁCIAS LUZ E HUMANIDADE | 1009 | LUZ E HUMANIDADE | PATROCÍNIO | MG | 25/09/2006 |
CLUBE DAS ACÁCIAS TRAB.E JUST.DE COROMANDEL | 1839 | TRABALHO E JUSTIÇA | COROMANDEL | MG | 29/11/2007 |
COLMEIA | 1143 | OBREIROS DO TRABALHO | CONSELHEIRO PENA | MG | 25/04/2012 |
CONSELHO FEMININO DAMAS DA FRATERNINDE DE JORDÂNIA | 2163 | VIGILANTES DE PALESTINA | JORDÂNIA | MG | 20/09/1989 |
CRUZEIRO DO SUL ESTADUAL GOB-MINAS GERAIS | – | GRANDE ORIENTE DO BRASIL – MINAS GERAIS | MINAS GERAIS | MG | 20/08/2010 |
DA LOJA MAÇÔNICA ESSÊNIOS 4.000 | 4000 | ESSÊNIOS | BELO HORIZONTE | MG | 30/11/2006 |
DE CAPINÓPOLIS | 1459 | JUSTIÇA E VERDADE | CAPINÓPOLIS | MG | 07/06/2005 |
DE POUSO ALEGRE | 2987 | BERNARDINO DE CAMPOS JÚNIOR | POUSO ALEGRE | MG | 18/04/1998 |
DE VARGINHA | 1000 | UNIÃO E HUMANIDADE | VARGINHA | MG | 19/05/2010 |
DEPTO SOCIAL FEMININO ” DIRCE BARBOSA” | 1345 | AÇÃO E TRABALHO | TUPACIGUARA | MG | 10/10/1977 |
DEUS, PAZ E LIBERDADE II | 1795 | DEUS, PAZ E LIBERDADE | JANAÚBA | MG | 19/06/1977 |
DILSON VIEIRA DA FONSECA | 2269 | DILSON VIEIRA DA FONSECA | BELO HORIZONTE | MG | 29/09/2009 |
ELO DO AMOR | 2958 | FRATERNIDADE UBERABENSE | UBERABA | MG | 05/07/1997 |
ESTRELA CAMBUIENSE | 1696 | ESTRELA CAMBUIENSE | CAMBUÍ | MG | 01/03/2000 |
ESTRELA D’ALVA – LAGOA GRANDE | 3845 | FÊNIX DO NOROESTE MINEIRO | LAGOA GRANDE | MG | 02/12/2009 |
ESTRELA ITUIUTABANA | 1336 | ESTRELA ITUIUTABANA | ITUIUTABA | MG | 01/02/2010 |
ESTRELA UBERABENSE | 941 | ESTRELA UBERABENSE | UBERABA | MG | 19/02/2008 |
FLOR DE ACÁCIA | 2455 | ESTRELA DE AUGUSTO DE LIMA | AUGUSTO DE LIMA | MG | 03/08/2002 |
FLORES DO CAMPO | 3835 | ACADÊMICA LIBERTAS HOMINI | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | 14/06/2015 |
HARMONIA E ESPERANÇA | 1625 | HARMONIA | JOÃO MONLEVADE | MG | 21/11/2009 |
IRMÃS UNIDAS | 322 | UNIÃO E CARIDADE | PRATA | MG | 20/06/2009 |
ITAUENSE | 2742 | UNIÃO E FRATERNIDADE ITAUENSE | ITAÚ DE MINAS | MG | 19/11/2005 |
JESUS, O MEIGO NAZARENO | 1200 | JESUS, O MEIGO NAZARENO | NOVA RESENDE | MG | 03/10/2001 |
JOANA D’ ARC | 2573 | OBREIROS DA CARIDADE | UBERLÂNDIA | MG | 24/03/2006 |
LIBERDADE E JUSTIÇA | 3837 | LIBERDADE E JUSTIÇA | UBERLÂNDIA | MG | 29/06/2009 |
LIBERTAS QUAE SERA TAMEN | 1180 | LIBERTAS QUAE SERA TAMEN | IPANEMA | MG | 01/03/2001 |
LOJA MAÇÔNICA CINCO DE JUNHO | 3693 | CINCO DE JUNHO | BELO HORIZONTE | MG | 30/11/2006 |
LUZ DA ACÁCIA DE BAMBUÍ | 2062 | ACÁCIA DE BAMBUÍ | BAMBUÍ | MG | 08/11/2006 |
LUZ E CARIDADE | 525 | LUZ E CARIDADE | UBERLÂNDIA | MG | 20/03/2006 |
MARIETA GOMES SILVA | 3966 | ACADÊMICA SABEDORIA E JUSTIÇA | PRATA | MG | 01/06/2009 |
MINAS LIVRE ESPERANÇA, 606 | 606 | MINAS LIVRE ESPERANÇA | JACUTINGA | MG | 14/02/2018 |
MORAL E JUSTIÇA | 1902 | MORAL E JUSTIÇA | BELO HORIZONTE | MG | 02/07/2010 |
OBREIROS DA LUZ | 3787 | OBREIROS DA LUZ | UBERLÂNDIA | MG | 06/10/2009 |
OBREIROS DE ADONHIRAN | 2458 | OBREIROS DE ADONHIRAM | MONTES CLAROS | MG | 14/07/1988 |
ORDEM E PROGRESSO | 3397 | ORDEM E PROGRESSO | MONTE ALEGRE DE MINAS | MG | 16/08/2007 |
PATOS DE MINAS | 2552 | FÊNIX DO ALTO PARANAÍBA | PATOS DE MINAS | MG | 11/11/1997 |
PAZ E PROGRESSO | 1184 | PAZ E PROGRESSO | GOVERNADOR VALADARES | MG | 20/01/1988 |
PHILANTROPIA E TRABALHO | 3794 | PHILANTROPIA E TRABALHO | ARAGUARI | MG | 01/05/2008 |
RENOVAÇÃO E SABEDORIA | 3489 | RENOVAÇÃO E SABEDORIA | PATOS DE MINAS | MG | 15/12/2015 |
RIO DAS PEDRAS | 3062 | RIO DAS PEDRAS | CASCALHO RICO | MG | 14/10/2008 |
ROSA DO VALE | 1567 | UNIÃO DE IPATINGA | IPATINGA | MG | 20/09/2010 |
SABEDORIA E AMOR | 1394 | SABEDORIA E AMOR | CANÁPOLIS | MG | 03/09/2009 |
SANTA CLARA | 2271 | TAKEO IWACE | UBERLÂNDIA | MG | 24/11/2004 |
SERTANEJA | 3527 | FRATERNIDADE SERTANEJA | UBERLÂNDIA | MG | 13/08/2004 |
SOLIDÁRIOS DO RIO DOCE | 1881 | SOLIDÁRIOS DO RIO DOCE | GOVERNADOR VALADARES | MG | 15/04/2002 |
TEMPLÁRIOS DO RIO SÃO JOÃO | 3755 | TEMPLÁRIOS DO RIO SÃO JOÃO | BOM JESUS DA PENHA | MG | 24/07/2009 |
UNIÃO ARAGUARINA | 924 | UNIÃO ARAGUARINA | ARAGUARI | MG | 29/09/2008 |
UNIÃO HUMANITÁRIA CENTRAL | 228 | UNIÃO HUMANITÁRIA CENTRAL | ESTRELA DO SUL | MG | 15/05/2009 |
UNIÃO MUTUENSE 17 DE MAIO | 1064 | UNIÃO MUTUENSE 17 DE MAIO | MUTUM | MG | 30/08/1999 |
UNIÃO, PAZ E JUSTIÇA | 1781 | UNIÃO, PAZ E JUSTIÇA | MONTES CLAROS | MG | 18/03/2010 |
VIGILANTES DA ORDEM | 2715 | VIGILANTES DA ORDEM | UBERLÂNDIA | MG | 19/03/2007 |
TOTAL GERAL: 74 |
FRATERNIDADE FEMININA – RIO DE JANEIRO | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
ACÁCIA MÍSTICA | 1020 | CRUZEIRO FLUMINENSE | SÃO GONÇALO | RJ | 25/08/2017 |
ACÁCIAS DE JACONÉ | 3855 | ACÁCIA DE JACONÉ | SAQUAREMA | RJ | 17/09/2010 |
AME | 4008 | ACADEMIA MAÇÔNICA DE ESTUDOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 17/06/2011 |
AMOR AO PRÓXIMO – RJ | 295 | AMOR AO PRÓXIMO | PARAÍBA DO SUL | RJ | 18/07/2008 |
AMOR AO TRABALHO | 202 | AMOR AO TRABALHO | RIO DE JANEIRO | RJ | 15/05/2010 |
AMOR E CONCÓRDIA | 1866 | AMOR E CONCÓRDIA | ITABORAÍ | RJ | 22/03/2016 |
AS ROMÃS | 1600 | AMOR, UNIÃO E VERDADE | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 12/09/2005 |
AYRTON SENNA | 2870 | AYRTON SENNA | ILHA DO GOVERNADOR | RJ | 13/12/2004 |
CLUBE DAS ACÁCIAS- RJ | 1915 | SESQUICENTENÁRIO | ANGRA DOS REIS | RJ | 25/05/2010 |
CREUZA MARIA DE SOUZA | 3467 | AMOR, TRABALHO E JUSTIÇA | RIO DE JANEIRO | RJ | 19/08/2010 |
DA LOJA LUZ DO UNIVERSO | 1953 | LUZ DO UNIVERSO | RIO DE JANEIRO | RJ | 10/11/2008 |
DA LOJA MAÇÔNICA ARARIBÓIA | 1698 | ARARIBÓIA | NITERÓI | RJ | 04/09/2006 |
DAMAS DA REGENTE | 1256 | REGENTE FEIJÓ | TRÊS RIOS | RJ | 14/06/2012 |
DAS ROMÃS | 2622 | UNIÃO E VITÓRIA | ANGRA DOS REIS | RJ | 09/11/2005 |
DEUS E UNIVERSO | 1653 | DEUS E UNIVERSO | RIO DE JANEIRO | RJ | 20/01/2009 |
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | – | GRANDE ORIENTE DO BRASIL – RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | RJ | 27/08/2003 |
ESTRELAS DA PIONEIROS DO PARAIBUNA | 3034 | PIONEIROS DO PARAIBUNA | LEVY GASPARIAN | RJ | 22/11/2016 |
FAMÍLIA PRIMAZ DO BRASIL | 1 | COMÉRCIO E ARTES | RIO DE JANEIRO | RJ | 19/09/2014 |
FÊNIX GONÇALENSE | 1904 | FÊNIX GONÇALENSE | SÃO GONÇALO | RJ | 09/10/2013 |
FLOR DE ACÁCIA – RJ | 1734 | ESTRELA DE PARACAMBI | PARACAMBI | RJ | 05/12/2007 |
FLOR DE LIS – RJ | 1390 | NILO PEÇANHA | DUQUE DE CAXIAS | RJ | 26/06/2014 |
GUARDIÃS DE ITAIPUAÇU | 4133 | FRATERNIDADE DE ITAIPUAÇU | MARICÁ | RJ | 10/11/2016 |
JÓIAS DE JADE | 3704 | ARIOSVALDO BATISTA DA SILVA | GUAPIMIRIM | RJ | 29/08/2009 |
JOSÉ JOAQUIM FERNANDES | 2074 | JOSÉ JOAQUIM FERNANDES | RIO DE JANEIRO | RJ | 29/09/1995 |
JUSTIÇA E EQUIDADE | 4402 | JUSTIÇA E EQUIDADE | NITERÓI | RJ | 06/05/2017 |
LACERDA AGOSTINHO | 3796 | LEALDADE E CONSTÂNCIA | MACAÉ | RJ | 01/07/2009 |
LUZ E BRIO | 2896 | LUZ E BRIO | QUATIS | RJ | 26/03/2007 |
MARIA VIEIRA DOS SANTOS | 920 | CONFRAT. MACABUENSE | CONCEIÇÃO DE MACABU | RJ | 02/03/2015 |
MOACYR ARBEX DINAMARCO | 3301 | MOACYR ARBEX DINAMARCO | TANGUÁ | RJ | 22/08/2013 |
MONTE ARARAT | 552 | MONTE ARARAT | SÃO GONÇALO | RJ | 25/10/2013 |
NOVA ESTRELA DO ORIENTE | 1402 | NOVA ESTRELA DO ORIENTE | SÃO GONÇALO | RJ | 13/08/2007 |
PARANAPUAN | 1447 | PARANAPUAN | RIO DE JANEIRO | RJ | 17/07/2006 |
RESPLANDECER DA ACÁCIA | 3157 | RESPLANDECER DA ACÁCIA | MIGUEL PEREIRA | RJ | 19/08/2006 |
SHEILA MOLINA PINHO | 3415 | TEMPLÁRIOS DE NICTHEROY | NITERÓI | RJ | 30/08/2018 |
TOTAL GERAL: 34 |
FRATERNIDADE FEMININA – SÃO PAULO | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
13 DE JUNHO | 2348 | 13 DE JUNHO | URÂNIA | SP | 22/06/2017 |
ACÁCIA DO GUARUJÁ, AMOR E CARIDADE | 2465 | UNIÃO | GUARUJÁ | SP | - |
ACÁCIAS DE IARAS | 3722 | LUZ E UNIÃO | IARAS | SP | - |
ÁGUIA DA CASTELO | 4025 | ÁGUIA DA CASTELO | BOITUVA | SP | 14/08/2014 |
ÁGUIAS DA VIRTUDE | 3601 | VIRTUDE SÓLIDA | BOM JESUS PERDÕES | SP | - |
AMIZADE E LEALDADE | 4055 | AMIZADE E LEALDADE | SÃO PAULO | SP | 12/10/2012 |
AMOR DA PATRIA | 306 | AMOR DA PATRIA | BRAGANÇA PAULISTA | SP | 27/02/2018 |
AMOR DAS ACÁCIAS | 418 | ESTRELLA D'OESTE | SÃO JOSÉ RIO PRETO | SP | 23/11/1994 |
ARCANUM ARCANORUM | 4269 | ARCANUM ARCANORUM | SÃO PAULO | SP | - |
AS MAÇÃS | 4150 | LISBOA | SANTOS | SP | - |
BARÃO DE RAMALHO | 1254 | BARÃO DE RAMALHO | PIRASSUNUNGA | SP | 06/10/1981 |
BARONESAS DE MAUÁ | 3202 | JERUSALÉM | SÃO PAULO | SP | - |
BEIJA FLOR DO ALVORECER | 3479 | ADONHIRAN | SÃO PAULO | SP | - |
BEN YISRAEL | 3574 | BEN YSRAEL | SÃO VICENTE | SP | 07/08/2013 |
CAVALHEIROS DE SÃO PEDRO | 4311 | CAVALEIROS DE SÃO PEDRO | PRAIA GRANDE | SP | 27/01/2015 |
CELULA MATER DA NACIONALIDADE | 2791 | CÉLULA MATER DA NACIONALIDADE | SÃO VICENTE | SP | 12/08/2013 |
CESÁRIO LANGE | 3746 | UNIÃO E CARIDADE | CESÁRIO LANGE | SP | 05/12/2014 |
CLUBE DAS ACÁCIAS DE GARÇA | 1249 | GENERAL MOREIRA GUIMARÃES | GARÇA | SP | 14/04/2007 |
CORRENTES DA SOLIDARIEDADE | 3692 | CAVALEIROS DE AÇO BANDEIRANTES | SÃO PAULO | SP | - |
CRUZ TEMPLARIA | 2848 | CRUZ TEMPLARIA | SÃO PAULO | SP | 06/05/2016 |
DELPHOS | 3852 | DELPLHOS | BARUERI | SP | 25/08/2008 |
DOIS CÓRREGOS | 3650 | LUZES DA VIRTUDE | DOIS CÓRREGOS | SP | 03/09/2012 |
ESTRELA DA PAZ | 2696 | ESTRELA DA PAZ | SÃO PAULO | SP | 16/02/2011 |
ESTRELA DE ALPHAVILLE | 3286 | ESTRELA DE ALPHAVILLE | SANTANA DE PARNAIBA | SP | 11/10/2012 |
ESTRELA DOS CAMPOS ELÍSEOS | 2649 | ESTRELA DOS CAMPOS ELÍSEOS | RIBEIRÃO PRETO | SP | 08/11/2016 |
ESTRELA GUIA | 1677 | CONVENÇÃO DE ITU | ITÚ | SP | - |
ESTRELA SANTOS | 1156 | ESTRELA DE SANTOS | SANTOS | SP | 16/11/1999 |
ESTRELA VICENTINA | 2156 | ESTRELA VICENTINA | SÃO VICENTE | SP | 02/02/2004 |
ESTRELLA DA SYRIA | 751 | ESTRELLA DA SYRIA | SÃO PAULO | SP | - |
ESTRELAS DE SANTO ANDRÉ | 3781 | OCTAVIO OLIVEIRA | SANTO ANDRÉ | SP | - |
FILHAS DE HIRAN | 2842 | CIDADE DE PERUÍBE | PERUÍBE | SP | 09/04/2000 |
FIRMINO ESCADA | 2220 | IRMÃO FIRMINO ESCADA | LORENA | SP | 08/09/2017 |
FRAFEM GOB SP | SP | GRANDE ORIENTE DO BRASIL DE SP | SÃO PAULO | SP | 06/03/2019 |
HELENA JEFFERSON DE SOUZA | 83 | YPIRANGA | SÃO PAULO | SP | 24/06/1997 |
HUMANITAS | 1419 | HUMANITAS | SÃO PAULO | SP | 06/08/2012 |
IGUAPE | 2144 | FRATERNO RENASCER DE IGUAPE | IGUAPE | SP | 01/04/2005 |
ILHA COMPRIDA | 3569 | ACÍLIO CÂNDIDO VENTURA | ILHA COMPRIDA | SP | 06/07/2007 |
IMPERIAL | 4372 | IMPERIAL | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | - |
INCONFIDÊNCIA TERCEIRO MILÊNIO | 1780 | INCONFIDÊNCIA TERCEIRO MILÊNIO | CAMPINAS | SP | 07/02/2009 |
INDEPENDÊNCIA | 131 | INDEPENDÊNCIA | CAMPINAS | SP | 19/05/2014 |
ITÁPOLIS | 2011 | BENF. COMENDADOR ROMEU BONINE | ITÁPOLIS | SP | 20/08/2002 |
JULIO TIETE FIGUEIREDO | 3782 | JÚLIO TIETE FIGUEIREDO | VINHEDO | SP | 26/02/2011 |
JUSTIÇA E LEALDADE | 1908 | JUSTIÇA E LEALDADE | LINS | SP | - |
LÍBERO BADARÓ DE TAQUARITINGA | 625 | LÍBERO BADARÓ | TAQUARITINGA | SP | 10/09/1977 |
LIMEIRA | 1302 | FRATERNIDADE DE LIMEIRA | LIMEIRA | SP | 15/05/1984 |
Mª HELENA R. BONADIA | 3790 | CONCÓRDIA E CARIDADE | CAPÃO BONITO | SP | 04/02/2009 |
O CRUZEIRO DO SUL | 1306 | FÉ E PERSEVERAÇA | JABOTICABAL | SP | - |
ORDEM E JUSTIÇA | 1110 | ORDEM E JUSTIÇA | ASSIS | SP | - |
OURO EM CHAMAS | 3541 | OURO EM CHAMAS | AURIFAMA | SP | 16/08/2005 |
PARAGUAÇU PAULISTA | 1303 | FRATERNIDADE DE PARAGUAÇU | PARAGUAÇU PAULISTA | SP | 28/11/2014 |
PAUL HARRIS | 2146 | PAUL HARRIS | SÃO PAULO | SP | - |
PEDRO FÁVARO | 4303 | PEDRO FÁVARO | JUNDIAÍ | SP | 14/11/2013 |
PERSEVERANÇA E VIGOR | 2638 | PERSEVERANÇA E VIGOR | RIO CLARO | SP | 21/05/2007 |
PERSEVERANÇA III | 199 | PERSEVERANÇA III | SOROCABA | SP | 11/12/2000 |
PRAIA GRANDE | 2503 | FRATERNIDADE DE MONGAGUÁ | PRAIA GRANDE | SP | 07/08/2014 |
PRINCESA DO MOGI | 3477 | PRINCESA DO MOGI | RIBEIRÃO PRETO | SP | 22/02/2013 |
PRÍNCIPE DO LÍBANO | 2591 | PRÍNCIPE DO LÍBANO | SÃO VICENTE | SP | 23/05/2006 |
RANCHARIA | 1235 | CAVALEIROS DA LIBERDADE | RANCHARIA | SP | 11/04/1998 |
RENASCENÇA DE MAUÁ | 3955 | RENASCENÇA DE MAUÁ | MAUA | SP | 06/08/2016 |
SÃO SEBASTIÃO | 2265 | COLUNAS DE SÃO SEBASTIÃO | SÃO SEBASTIÃO | SP | 17/12/2003 |
SOLIDARIEDADE E FIRMEZA | 3052 | SOLIDARIEDADE E FIRMEZA | DRACENA | SP | 17/03/2017 |
TATUÍ | 294 / 3008 | CARIDADE III / UNIÃO FRATERNA | TATUÍ | SP | 23/05/2005 |
TEMPLÁRIOS DA JUSTIÇA | 482 | TEMPLÁRIOS DA JUSTIÇA | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | SP | 19/07/2006 |
THOMAZ IDINEU GALERA | 2221 | THOMAZ IDINEU GALERA | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP | 26/02/2019 |
TRABALHO | 238 | TRABALHO | AMPARO | SP | 04/07/2017 |
TRIÂNGULO E LUZ | 2542 | TRIÂNGULO E LUZ | PIRACAIA | SP | 08/11/2013 |
ULISSES JORGE MARTINHO | 2135 | ULISSES JORGE MARTINHO | JUNDIAÍ | SP | 23/10/2017 |
UNIÃO E LIBERDADE | 2453 | UNIÃO E LIBERDADE | RIBEIRÃO PRETO | SP | - |
TOTAL GERAL: 68 |