FRATERNIDADE FEMININA – ALAGOAS | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
DESEMBARGADOR BARRETO CARDOSO | 1933 | DESEMBARGADOR BARRETO CARDOSO | MACEIÓ | AL | 21/07/2015 |
FRATERNAS MACEIÓ | 2344 | ESTRELA DE DAVI | MACEIÓ | AL | 15/03/2013 |
LAFAYETTE BELLO | 2022 | LAFAYETTE BELLO | MACEIÓ | AL | 28/07/2017 |
MAURO FEITOSA | 1454 | UNIÃO PALMEIRENSE | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | AL | 13/06/2018 |
NÚCLEO DUQUE DE CAXIAS | 1989 | DUQUE DE CAXIAS | MARIBONDO | AL | 26/07/2007 |
NÚCLEO GR. OR.DO ESTADO DE ALAGOAS | – | GRANDE ORIENTE DO BRASIL – ALAGOAS | ALAGOAS | AL | 15/04/1994 |
ORDEM DAS SAMARITANAS | 1735 | PERFEITA UNIÃO | ARAPIRACA | AL | 08/03/2006 |
ORIENTE FRATERNIDADE FEMININA PALMARINA | 2467 | JOÃO VIEIRA CHAGAS | UNIÃO DOS PALMARES | AL | 24/09/2011 |
VIRTUDE E BONDADE | 146 | VIRTUDE E BONDADE | MACEIÓ | AL | 10/10/2017 |
TOTAL GERAL: 9 |
FRATERNIDADE FEMININA – BAHIA | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
12 DE OUTUBRO | 2682 | 12 DE OUTUBRO | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | BA | 12/09/2009 |
16 DE JULHO | 1717 | 16 DE JULHO | ITAPEBI | BA | 15/05/2010 |
16 DE JUNHO | 1842 | 16 DE JUNHO | FEIRA DE SANTANA | BA | 05/05/2010 |
2 DE JULHO | 1421 | 02 DE JULHO | SALVADOR | BA | 27/10/2011 |
28 DE JULHO | 1840 | 28 DE JULHO | ITABUNA | BA | 08/08/1989 |
5 DE NOVEMBRO | 1892 | FRATERNIDADE 5 DE NOVEMBRO | EUNÁPOLIS | BA | 11/12/2000 |
ACÁCIA BAHIANA | 2399 | ACÁCIA BAHIANA | SALVADOR | BA | 27/10/2011 |
ACÁCIA CRISTALINA | 3422 | ACÁCIA CRISTALINA | IBITIARA | BA | 23/07/2004 |
ASAS DO ATLÂNTICO | 2847 | BENJAMIN PEREIRA MASCARENHAS | PRADO | BA | 31/10/2013 |
BAHIA PILAR | 2595 | LIBERDADE,UNIÃO E A.DE PILAR | JAGUARARI | BA | 20/02/2013 |
CACHOEIRA DA LUZ | 3357 | CACHOEIRA DA LUZ | PAULO AFONSO | BA | 30/04/2010 |
CAVALEIROS DA FRATERNIDADE | 1353 | CAVALEIROS DA FRATERNIDADE | SALVADOR | BA | 21/02/2013 |
DAMAS DA ARTE REAL | 4309 | CAVALEIROS DA ARTE REAL | JEQUIÉ | BA | 01/08/2020 |
DE ITAMARAJU | 1749 | DEUS, CARIDADE E JUSTIÇA | ITAMARAJU | BA | 08/03/2001 |
DEISE SORAIA ARGOLO | 4267 | FORÇA E LUZ | JEQUIÉ | BA | 15/08/2020 |
DOIS DE JULHO CRUZEIRO DO SUL | 970 | DEUS, LUZ E CARIDADE | CARAVELAS | BA | 20/09/2006 |
EDELZITA CAFFÉ | 1040 | SEGREDO, FORÇA E UNIÃO | JUAZEIRO | BA | 14/03/2012 |
ELIAS OCKÉ | 1841 | ELIAS OCKE | ILHÉUS | BA | 12/11/2002 |
ESTADUAL DO GOB-BAHIA | – | GRANDE ORIENTE DO BRASIL – BAHIA | BAHIA | BA | 16/07/2011 |
ESTRELA DO AMANHÃ | 3205 | UNIÃO MUCURIENSE | MUCURI | BA | 13/07/2007 |
ESTRELA DO VALE | 3710 | AREÓPAGO DO GRANDE VALE | JUAZEIRO | BA | 03/08/2019 |
ESTRELA FLAMEJANTE | 1814 | ESTRELA FLAMEJANTE | RIACHO DE SANTANA | BA | 07/11/2019 |
FAROL DA FRATERNIDADE | 4407 | SABEDORIA, EQUILÍBRIO E PODER | ILHÉUS | BA | 08/03/2020 |
FÊNIX | 4423 | FÊNIX CAVALEIROS DO PÓRTICO | INHAMBUPÉ | BA | 11/05/2016 |
FLOR DE LIS | 4448 | PENSADORES LIVRES | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | 20/02/2020 |
FLOR DE LÓTUS | 3210 | ECOLOGIA E FRAT. ITACAREENSE | ITACARÉ | BA | 07/11/2011 |
FLOR DE LÓTUS - BA | 1413 | JUSTIÇA E TRABALHO | UBAITABA | BA | 20/03/2020 |
FLOR DE MIOSÓTIS | 2783 | FILADÉLFIA | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | 11/06/2015 |
FLORES DA ACÁCIA -BA | 4490 | ACÁCIA CONQUISTENSE | VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | 15/05/2018 |
FLORES DO ORIENTE | 1704 | CASTRO ALVES | SALVADOR | BA | 14/10/2019 |
FORÇA E UNIÃO | 1938 | FORÇA E UNIÃO DE PORTO SEGURO | PORTO SEGURO | BA | 28/08/2013 |
IRMÃ CELINA BELOTTI | 4033 | LIBERDADE E GLÓRIA | GLÓRIA | BA | 29/07/2020 |
IRMÃ DULCE | 4042 | O ESQUADRO | PORTO SEGURO | BA | 15/07/2019 |
IRMÃO PAULO ROBERTO MACHADO, N° 3182 | 3182 | IR.`. PAULO ROBERTO MACHADO | BARREIRAS | BA | 15/04/2016 |
ITABELENSE | 3259 | FRATERNIDADE ITABELENSE | ITABELA | BA | 15/09/2015 |
LUAR DAS ACÁCIAS | 4009 | MONTEIRO LOBATO | SALVADOR | BA | 11/03/2020 |
LUZ E LABOR | 1363 | LUZ E LABOR | SALVADOR | BA | 30/05/2006 |
LUZ FRATERNA DA CHAPADA | 4533 | NELSON TEIXEIRA LEITE | SEABRA | BA | 08/03/2020 |
LUZ DO AMANHÃ | 3428 | ESPERANÇA E PROGRESSO DE CAMAMU | CAMAMÚ | BA | 27/08/2013 |
LUZES DA FRATERNIDADE | 4654 | FRATERNIDADE DO RIO ANTÔNIO | MALHADA DE PEDRAS | BA | 12/03/2020 |
MENSAGEIRAS DA PAZ – BA | 2171 | VALE DO PERUÍPE | NOVA VIÇOSA | BA | 07/11/2008 |
MENSAGEIRAS DO BEM | 2155 | INCONFIDÊNCIA BAHIANA | POSTO DA MATA | BA | 26/04/2006 |
MONTE DAS OLIVEIRAS III | 2353 | MONTE DAS OLIVEIRAS | RIBEIRÃO DO POMBAL | BA | 03/10/2019 |
PÓRTICO DE OURO DE ALAGOINHAS | 991 | CARIDADE E SIGILO | ALAGOINHAS | BA | 03/08/2011 |
PROFETA ISSA | 1942 | PROFETA ISSA | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | 23/09/2013 |
RAIO DE LUZ | 3206 | LUZES DA CHAPADA DIAMANTINA | ITUAÇU | BA | 12/09/2000 |
RAÍZES DAS ACÁCIAS | 4601 | UNIÃO E LIBERDADE | URUÇUCA | BA | 05/09/2019 |
REGENERAÇÃO SUL BAHIANA | 994 | REGENERAÇÃO SUL BAHIANA | ILHÉUS | BA | 08/11/2013 |
RELUZENTE AURORA | 3311 | AUGUSTO GONÇALVES | ITAGIMIRIM | BA | 25/09/2019 |
SABEDORIA, LUZ E UNIÃO | 2561 | SABEDORIA, LUZ E UNIÃO | FEIRA DE SANTANA | BA | 18/05/1991 |
SEGREDO, FORÇA E ALIANÇA | 1190 | SEGREDO, FORÇA E ALIANÇA | FEIRA DE SANTANA | BA | – |
SIGILO E LIBERDADE | 2669 | 08 DE DEZEMBRO | SALVADOR | BA | 15/06/2019 |
SOCIEDADE FEMININA LIBERDADE E FIRMEZA | 1964 | LIBERDADE E FIRMEZA | SALVADOR | BA | 26/01/1998 |
UNIÃO E SIGILO DE BELMONTE | 1091 | UNIÃO E SIGILO | BELMONTE | BA | 07/07/2015 |
TOTAL GERAL: 54 |
FRATERNIDADE FEMININA – CEARÁ | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
13 DE MAIO-CE | 2132 | VIGILÂNCIA E JUSTIÇA | FORTALEZA | CE | 12/05/2016 |
AÇÃO E TRABALHO | 1712 | LIBERDADE E JUSTIÇA | CRATEUS | CE | 01/08/2007 |
ANITA GARIBALDI | 1072 | NOVA CRUZADA DO NORTE | FORTALEZA | CE | 15/07/2003 |
AS SAMARITANAS | 846 | LIBERDADE | FORTALEZA | CE | 04/09/2007 |
CLUBE PRINCESAS DO VALE | 1969 | DR. LIMA VERDE | LIMOEIRO DO NORTE | CE | 13/10/2016 |
DEUS E FRATERNIDADE | 1149 | DEUS E FRATERNIDADE | RUSSAS | CE | 22/02/2019 |
DO CARIRI | 1109 | DEUS E AMOR | CRATO | CE | 06/08/2000 |
VERDADE E JUSTIÇA | 1136 | VERDADE E JUSTIÇA | FORTALEZA | CE | 16/05/2016 |
TOTAL GERAL: 8 |
FRATERNIDADE FEMININA – MARANHÃO | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
17 DE OUTUBRO | 897 | DEZESSETE DE OUTUBRO | SÃO LUÍS | MA | 06/08/2007 |
ACÁCIA MARANHENSE | 1528 | ACÁCIA MARANHENSE | SÃO LUÍS | MA | 21/06/2008 |
AMOR E CARIDADE – MA | 1906 | DEUS, JUSTIÇA E FRATERNIDADE | SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | MA | 06/02/2009 |
ARLS RIO BRANCO IV | 811 | RIO BRANCO | SÃO LUÍS | MA | 06/08/2007 |
CACHOEIRA DE LUZ | 3491 | CACHOEIRA DE LUZ | CAROLINA | MA | 18/11/2006 |
DAMAS DA ACÁCIA | 4149 | D. PEDRO I | IMPERATRIZ | MA | 03/02/2012 |
DIVINO MESTRE | 2807 | DIVINO MESTRE | ANAJATUBA | MA | 06/08/2007 |
EDUCAÇÃO E MORAL | 4147 | EDUCAÇÃO E MORAL | SÃO LUÍS | MA | 03/02/2012 |
ESTRELAS DA FIRMEZA | 1638 | FIRMEZA E HUM. IMPERATRIZENSE | IMPERATRIZ | MA | 23/01/2008 |
ESTRELAS DO ORIENTE | 4143 | CAVALEIROS DO TEMPLO DA JUSTIÇA | SÃO LUÍS | MA | 08/03/2013 |
FLORES DA ACÁCIA- MA | 2351 | ACÁCIA BALSENSE | BALSAS | MA | 15/05/2010 |
GRANDE ORIENTE DO BRASIL NO MARANHÃO | – | GRANDE ORIENTE DO BRASIL – MARANHÃO | MARANHÃO | MA | 10/12/2007 |
HUMANIDADE E CONCÓRDIA | 110 | HUMANIDADE E CONCÓRDIA | SÃO LUÍS | MA | 24/08/2007 |
JOSÉ DE RIBAMAR GUIMARÃES DE SOUSA | 2656 | JOSÉ DE RIBAMAR G. DE SOUSA | SÃO LUÍS | MA | 27/05/2008 |
LUZES DO ORIENTE | 3589 | FRAT. ACADÊMICA SEAREIROS DA LUZ | IMPERATRIZ | MA | 13/09/2014 |
MARIA DE LOURDES NEGREIROS VALE | 1587 | SÃO JOÃO DA ESCÓCIA | COROATÁ | MA | 10/12/2007 |
MONTE DAS OLIVEIRAS | 3371 | MONTE DAS OLIVEIRAS | AÇAILÂNDIA | MA | 17/08/2017 |
RAIO DE SOL | 1589 | RENASCENÇA PEDREIRENSE | PEDREIRAS | MA | 30/08/2014 |
RENASCENÇA MARANHENSE | 621 | RENASCENÇA MARANHENSE | SÃO LUÍS | MA | 10/05/2008 |
ROSA DE SARON | 4146 | LAURO TUPINAMBÁ VALENTE | IMPERATRIZ | MA | 13/03/2012 |
SEARA DE LUZ | 3222 | SEAREIROS DA LUZ | IMPERATRIZ | MA | 10/12/2007 |
VERDADEIRA LUZ | 1599 | VERDADEIRA LUZ | SÃO LUÍS | MA | 06/08/2007 |
VIANENSE | 3147 | FRATERNIDADE VIANENSE | VIANA | MA | 14/06/2008 |
TOTAL GERAL: 23 |
FRATERNIDADE FEMININA – PARAÍBA | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
“DE SOUSA” | 3717 | UNIÃO SOUSENSE | SOUSA | PB | 28/04/2006 |
20 DE OUTUBRO | 2761 | 20 DE OUTUBRO | ITAPORANGA | PB | 20/10/2016 |
ACÁCIA DA PARAÍBA | – | GRANDE ORIENTE DO BRASIL – PARAÍBA | PARAÍBA | PB | 12/10/1999 |
ACÁCIA DE SABUGI | 2930 | VALE DO SABUGI | SANTA LUZIA | PB | 15/05/2010 |
ACÁCIA PARAIBANA | 4431 | ACÁCIA PARAIBANA | JOÃO PESSOA | PB | 26/07/2016 |
ADONHIRAMITA LENIRA PAIXÃO | 2037 | 5 DE AGOSTO | JOÃO PESSOA | PB | 27/01/2017 |
CONSTÂNCIA E LEALDADE | 3139 | CONSTÂNCIA E LEALDADE | JOÃO PESSOA | PB | 04/02/2017 |
CORAGEM E SABEDORIA | 4535 | CORAGEM E SABEDORIA | JOÃO PESSOA | PB | 11/04/2018 |
DEUS, CARIDADE E JUSTIÇA | 1733 | DEUS, CARIDADE E JUSTIÇA | POMBAL | PB | 24/08/1999 |
ESTRELA SOLIDÁRIA | 2921 | ESTRELA D`ALVA | LUCENA | PB | 03/03/2001 |
FILHAS DE THÊMIS | 3209 | OBREIROS DA JUSTIÇA | CAMPINA GRANDE | PB | 20/08/2010 |
JOSÉ RODOVALHO DE ALENCAR | 2912 | JOSÉ RODOVALHO DE ALENCAR | CAJAZEIRAS | PB | 02/08/2017 |
LEALDADE E PERSEVERANÇA | 4383 | LEALDADE E PERSEVERANÇA | JOÃO PESSOA | PB | 31/08/2015 |
LUZ E VIDA-PB | 3098 | TEMPLÁRIOS DO ORIENTE | PATOS | PB | 15/07/2014 |
NOVOS HORIZONTES | 1894 | MAJOR LINDOLFO PIRES | SOUZA | PB | 09/03/2004 |
PADRE AZEVEDO | 1609 | PADRE AZEVEDO | JOÃO PESSOA | PB | 27/01/2017 |
RENASCER | 2233 | DR. DIONÍSIO DA COSTA | PATOS | PB | 16/11/1998 |
RENOVAÇÃO | 2628 | RENOVAÇÃO | BAYEUX | PB | 14/06/2000 |
SABEDORIA E LUZ | 2375 | AROLDO CRUZ | CAMPINA GRANDE | PB | 25/02/1999 |
SEGREDO E PAZ | 3587 | SEGREDO E PAZ | JOÃO PESSOA | PB | 08/08/2011 |
UNIÃO CATOLEENSE | 2971 | UNIÃO CATOLEENSE | CATOLÉ DO ROCHA | PB | 05/03/2016 |
UNIÃO DO VALE DO PARAÍBA | 4175 | UNIÃO DO VALE DO PARAÍBA | ITABAIANA | PB | 12/12/2015 |
UNIÃO E AÇÃO | 206 | UNIÃO E BENEFICÊNCIA | CAMPINA GRANDE | PB | 21/05/1999 |
VIDAL DE NEGREIROS | 1856 | VIDAL DE NEGREIROS | SANTA RITA | PB | 16/12/2005 |
TOTAL GERAL: 24 |
FRATERNIDADE FEMININA – PERNAMBUCO | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
ACÁCIA DO SERTÃO | 1888 | AMOR, UNIÃO E JUSTIÇA | OURICURI | PE | 09/07/2013 |
ACÁCIA PERNAMBUCANA | 3872 | RESSURREIÇÃO PERNAMBUCANA | RECIFE | PE | 29/09/2012 |
ACÁCIAS DO PLANALTO | 4028 | FRATERNIDADE CARPINENSE | CARPINA | PE | 01/06/2017 |
ÁGUIA DO ORIENTE | 93 | PHILOTIMIA | RECIFE | PE | 01/09/2008 |
ANA NERY | 860 | DEVER E HUMANIDADE | CARUARU | PE | 09/05/1997 |
DAMAS DA VIGÁRIO | 2711 | VIGÁRIO BARTOLOMEU FAGUNDES | RECIFE | PE | 24/07/2014 |
DAS MARIAS | 3747 | MESTRE ULYSSES | RECIFE | PE | 31/07/2006 |
FLOR DA IMPERATRIZ | 710 | PELICANO | RECIFE | PE | 09/07/2007 |
FLOR DE LIS – PE | 3891 | ILLUMINATIS | RECIFE | PE | 17/07/2014 |
FLOR DO MANDACARÚ | 2813 | LUZ E AMOR TRINDADENSE | TRINDADE | PE | 26/07/2006 |
FOLHAS DE ACÁCIA | 1057 | CAVALEIROS DA LUZ | RECIFE | PE | 21/09/2006 |
IZA NATHALIA GOMES COELHO | 1672 | LUZ, LIBERDADE E JUSTIÇA | ARARIPINA | PE | 02/10/1999 |
JARDIM DAS OLIVEIRAS | 2666 | GRÃO-MESTRE JAYME OLIVEIRA | CARUARU | PE | 19/07/1997 |
LÍRIOS DO CAMPO | 252 | DUQUE DE CAXIAS LUZEIRO DO ORIENTE | RECIFE | PE | 03/07/2006 |
LUZ DA AMPARO | 276 | AMPARO DA VIRTUDE | PESQUEIRA | PE | 11/10/2014 |
LUZ E VIDA | 1958 | SEGREDO E HARMONIA PETROLINENSE | PETROLINA | PE | 03/09/2009 |
MARIA DE NAZARÉ | 4073 | DIVINO MESTRE | CUMARU | PE | 21/11/2012 |
MARIA LUIZA DE MORAES TEIXEIRA | 3549 | ESTRELA DO PAJEÚ | AFOGADOS DA INGAZEIRA | PE | 19/05/2007 |
MENSAGEIROS DO BEM | 812 | MENSAGEIROS DO BEM | GARANHUNS | PE | 23/08/2019 |
NOVA ROMA | 15 | 06 DE MARÇO DE 1817 | RECIFE | PE | 06/08/2012 |
OLEGÁRIA MARIANO | 3908 | FÊNIX | RECIFE | PE | 03/06/2012 |
PORTAL ESPERANÇA | 179 | RESTAURAÇÃO PERNAMBUCANA | RECIFE | PE | 09/11/2005 |
TOTAL GERAL: 22 |
FRATERNIDADE FEMININA – PIAUÍ | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
A FORÇA DA MULHER | 2173 | FRATERNIDADE PIRACURUQUENSE | PIRACURUCA | PI | 09/10/2006 |
ABOLIÇÃO | 4199 | ABOLIÇÃO | TERESINA | PI | 06/03/2013 |
ACÁCIA AMARELA | 4548 | IRMÃO JOSÉ RIBEIRO MENDES | TERESINA | PI | 06/10/2017 |
ACÁCIA DA BOA ESPERANÇA | 4139 | ACÁCIA DA BOA ESPERANÇA | PADRE MARCOS | PI | 18/03/2017 |
ACÁCIA PAULISTANENSE | 3221 | ACÁCIA PAULISTANENSE | PAULISTANA | PI | 03/07/2003 |
ACÁCIA PICOENSE | 4491 | ARTE REAL PICOENSE | PICOS | PI | 10/10/2017 |
ACACIANAS | 1234 | ACÁCIA TERESINENSE | TERESINA | PI | 11/08/1981 |
AMOR AO PRÓXIMO | 1367 | UNIÃO DR. JACOB GAYOSO | TERESINA | PI | 18/04/2005 |
AMOR E VIDA SAMARITANAS | 2052 | CAVALHEIROS DO PIAUÍ | PICOS | PI | 22/04/1997 |
ANITA GARIBALDE | 3439 | FRATERNIDADE PIRIPIRIENSE | PIRIPIRI | PI | 09/10/2006 |
ANJOS DA PÁTRIA | 3917 | HERÓIS DA PÁTRIA | TERESINA | PI | 09/03/2009 |
BENEFICENTE | 2139 | ÁLVARO MENDES | TERESINA | PI | 11/08/1993 |
BENEFICENTES DAS SAMARITANAS | 1737 | SEGREDO FORÇA E UNIÃO CANTOENSE | CANTO DO BURITI | PI | 17/10/1995 |
CLUBE DAMAS ACACIANAS VALE DO GURGUÉIA | 1944 | IRMÃOS UNIDOS VALE DO GURGUÉIA | BOM JESUS | PI | 31/10/1997 |
CLUBE DAS CUNHADAS | 3637 | FRANCISCO DAS CHAGAS P. VIEIRA – IR.`. CHAGUINHA | TERESINA | PI | 05/07/2012 |
CLUBE DAS SAMARITANAS SANJOANENSE | 2063 | UNIÃO E CARIDADE SANJOANENSE | SÃO JOÃO DO PIAUÍ | PI | 05/07/2012 |
CORRENTE DA FRATERNIDADE | 1306 | CRUZEIRO DO SUL | TERESINA | PI | 22/04/1999 |
DAMAS DA PAZ URUÇUIENSE | 1837 | IGUALDADE URUÇUIENSE | URUÇUÍ | PI | 29/06/2005 |
DAMAS RIBEIRENSES | 3173 | CELSO ANTUNES DE SOUSA | RIBEIRO GONÇALVES | PI | 09/02/2012 |
DAS ROMÃS | 3069 | HIRAM ABIB | TERESINA | PI | 10/06/1998 |
ESPERANÇA E VIRTUDE | 4629 | ESPERANÇA E VIRTUDE | PICOS | PI | 14/06/2019 |
ESTRELA REGENERENSE | 3044 | TABELIÃO MANOEL ISAAC TEIXEIRA | REGENERAÇÃO | PI | 31/08/2001 |
ESTRELAS FRONTEIRENSES | 4246 | MESTRE CHICO ABÍLIO | FRONTEIRAS | PI | 07/05/2013 |
GRUPO MENSAGEIRAS DA PAZ II | 1630 | ACÁCIA ALTOENSE | ALTOS | PI | 13/04/2005 |
IGUALDADE FLORIANENSE | 865 | IGUALDADE FLORIANENSE | FLORIANO | PI | 12/10/1908 |
LIBERDADE E VIDA | 1314 | LIBERDADE TERESINENSE | TERESINA | PI | 01/07/1999 |
LIGA PARAMAÇÔNICA TRABALHO E FRATERNIDADE | 2176 | AUGUSTO DE CASTRO | TERESINA | PI | 23/10/1991 |
MATIAS OLÍMPIO | 1871 | MATIAS OLÍMPIO | BARRAS | PI | 16/06/2013 |
MENSAGEIRAS DA PAZ | 135 | CARIDADE | TERESINA | PI | 06/05/2005 |
MENSAGEIRAS DO AMOR | 2486 | LUZ, AMOR E UNIÃO | SIMÕES | PI | 08/05/2010 |
PALMEIRINA | 3224 | VALE DO ANAJÁ | PALMEIRA DO PIAUÍ | PI | 17/09/2010 |
RAUL SERRANO | 1616 | RAUL SERRANO | TERESINA | PI | 11/04/1978 |
SAMARITANAS | 1571 | SEGREDO,FORÇA E UNIÃO PICOENSE | PICOS | PI | 08/04/1981 |
SENHORAS DA ACÁCIA CURIMATAENSE | 2707 | ACÁCIA CURIMATAENSE | CURIMATÁ | PI | 13/05/2011 |
TRABALHO E FRATERNIDADE | 2176 | AUGUSTO DE CASTRO | TERESINA | PI | 14/08/1985 |
VICENTE LUIZ FERREIRA | 2935 | VICENTE LUIZ FERREIRA | FLORIANO | PI | 10/08/1996 |
TOTAL GERAL: 36 |
FRATERNIDADE FEMININA – RIO GRANDE DO NORTE | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
A ACÁCIA | 2340 | LIBERDADE E JUSTIÇA | NATAL | RN | 26/03/1998 |
ACÁCIA CURRAISNOVENSE | 1757 | FRATERNIDADE E JUSTIÇA | CURRAIS NOVOS | RN | 28/11/2000 |
AÇÃO SOCIAL POTIGUAR | 3269 | AURORA DO ORIENTE | NATAL | RN | 29/07/1999 |
AMÉRICA ROSADO | 4019 | FRATERNIDADE ACADÊMICA MOSSOROENSE | MOSSORÓ | RN | 15/04/2012 |
ANJOS DE LUZ | 4122 | UNIVERSITÁRIA ESTRELA NATALENSE | PARNAMIRIM | RN | 22/04/2013 |
ASSOCIAÇÃO SAMARITANAS DO NATAL | 2414 | UNIÃO NATALENSE | PARNAMIRIM | RN | 08/07/1983 |
ESTRELA DO ORIENTE ASSUENSE | 2096 | NIVAL PAULINO PINHEIRO | ASSÚ | RN | 23/11/2004 |
ESTRELA GUIA- RN | 2439 | MANOEL REGINALDO DA ROCHA | PAU DOS FERROS | RN | 09/10/2009 |
FILHAS DA ACÁCIA | 1518 | TRABALHO E FRATERNIDADE | CAICÓ | RN | 25/11/2004 |
FLOR DE LÍS – RN | 3918 | PEDRO ALVES PINHEIRO | EXTREMOZ | RN | 12/08/2017 |
FRANCISCA VASCONCELOS | 1994 | JERÔNIMO ROSADO | MOSSORÓ | RN | 25/07/2002 |
GENTIL MARINHO | 2070 | GENTIL MARINHO | NATAL | RN | 14/10/1998 |
GOB-RN | – | GRANDE ORIENTE DO BRASIL – RIO GRANDE DO NORTE | RIO GRANDE DO NORTE | RN | 10/08/2013 |
LOJA TRAMPOLIM DA VITÓRIA | 1606 | TRAMPOLIM DA VITÓRIA | NATAL | RN | 31/05/2007 |
LUZES DO ORIENTE | 4366 | TIKVAH | NATAL | RN | 25/09/2014 |
MARIA DAS GRAÇAS CALDAS COSTA | 3946 | 30 DE SETEMBRO | MOSSORÓ | RN | 18/09/2009 |
MENSAGEIROS DA LUZ | 152 | 21 DE MARÇO | NATAL | RN | 28/02/2005 |
PÉROLAS DA EVOLUÇÃO | 852 | EVOLUÇÃO | NATAL | RN | 23/11/2004 |
SALIZETE BEZERRA ROCHA | 3071 | AMÂNCIO DANTAS | MOSSORÓ | RN | 21/06/2005 |
SAMARITANAS UNIDAS | 1838 | UNIÃO E TRABALHO | SANTA CRUZ | RN | |
SEMENTES DAS ACÁCIAS | 4251 | ARY REIS DUARTE | PARNAMIRIM | RN | 05/07/2019 |
TOTAL GERAL: 21 |
FRATERNIDADE FEMININA – SERGIPE | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
A MARSELHESA | 4238 | A MARSELHESA | ARACAJU | SE | 08/03/2016 |
APAC-AÇÃO PARAMAÇÔNICA ALENCAR CARDOSO | 2130 | PROF. JOSÉ DE ALENCAR CARDOSO | ARACAJU | SE | 04/05/2004 |
ASSOCIAÇÃO FRATERNAL AMIGAS DO GOESE-AFAGO | – | GRANDE ORIENTE DO BRASIL – SERGIPE | ARACAJU | SE | 20/05/2005 |
DA LOJA SIMBOLICA PIAUHYTINGA | 1521 | PIAUHYTINGA | ESTÂNCIA | SE | 08/06/2004 |
ELIONOR FERREIRA | 3427 | SERGIO GOLDHAR | SÃO CRISTÓVÃO | SE | 30/01/2004 |
FRATERNAS DA LEALDADE-FRATELE | 2142 | LEALDADE COTINGUIBENSE | ARACAJU | SE | 15/10/2014 |
HARMONIA LARANJEIRENSE | 2660 | HARMONIA LARANJEIRENSE | LARANJEIRAS | SE | 12/09/2015 |
HELENA CABRAL MONTEIRO | 1477 | CLODOMIR SILVA | ARACAJU | SE | 10/03/2015 |
LEDA SANTANA | 2530 | TIRADENTES | ARACAJU | SE | 20/04/2006 |
TOTAL GERAL: 9 |