FRATERNIDADE FEMININA – DISTRITO FEDERAL | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
ABRIGO DA VIRTUDE | 1701 | ABRIGO DA VIRTUDE | BRASÍLIA | DF | 15/03/2007 |
ALZIRA ALMEIDA TOLOSA | 2131 | MIGUEL ARCHANJO TOLOSA | BRASÍLIA | DF | 15/12/2018 |
ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA-O ALEIJADINHO | 3793 | ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA | BRASÍLIA | DF | 25/08/2016 |
DIRCEU TORRES – FRADITO | 1936 | DIRCEU TORRES | BRASÍLIA | DF | 07/08/2003 |
DO DISTRITO FEDERAL | – | GRANDE ORIENTE DO BRASIL – DISTRITO FEDERAL | BRASILIA | DF | 03/06/2006 |
ESTRELA DE BRASÍLIA | 1484 | ESTRELA DE BRASÍLIA | BRASÍLIA | DF | 08/06/1998 |
LÍRIOS DO CAMP0 | 2532 | LÍRIOS DO CAMPO | BRASÍLIA | DF | 02/03/2017 |
LUZ DO PLANALTO CENTRAL | 3784 | LUZ DO PLANALTO CENTRAL | BRASÍLIA | DF | 20/09/2007 |
SARAH KUBITSCHEK | 3530 | PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK | BRASÍLIA | DF | 20/10/2006 |
THOMAS SMITH WEBB 4346 | 4346 | 20 DE SETEMBRO | BRASÍLIA | DF | 02/04/2016 |
UNIDAS DO SILÊNCIO | 1582 | UNIÃO E SILÊNCIO | BRASÍLIA | DF | 07/02/2002 |
TOTAL GERAL: 11 |
FRATERNIDADE FEMININA – GOIÁS | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | LOJA | NOME | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
ABELHA RAINHA | 2154 | JOÃO GUERRA DE OLIVEIRA | GOIATUBA | GO | 16/12/2003 |
ACÁCIA | 1132 | ASILO DA VIRTUDE | GOIANDIRA | GO | 27/07/2009 |
ACÁCIA CAMPOALEGRENSE | 3203 | ACÁCIA CAMPO ALEGRENSE | CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | GO | 27/06/2011 |
ÀGUIAS DA RAZÃO | 167 | AZILO DA RAZÃO | GOIÁS | GO | 05/07/2017 |
ÁGUIAS DA VIRTUDE | 1920 | PLENITUDE DO SIGILO | JUSSARA | GO | 19/02/2008 |
ALVORADA DE ARAGARÇAS | 1955 | ALVORADA DE ARAGARÇAS | ARAGARÇAS | GO | 10/10/2011 |
ALVORADA GOIANA | 1949 | ALVORADA GOIANA | GOIÂNIA | GO | 05/10/2009 |
AMOR E LUZ IV | 1159 | AMOR E LUZ | PIRES DO RIO | GO | 12/12/2003 |
ANA COSTA E SILVA | 1976 | LUZ E PRUDÊNCIA | GOIÂNIA | GO | 14/09/2015 |
ARTE REAL-GO | 2560 | ARTE REAL | GOIÂNIA | GO | 17/06/2013 |
AS VOLUNTÁRIAS | 3440 | VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA | GOIÂNIA | GO | 25/10/2006 |
ASSOC. BENEFIC. ABELHAS DE FIRMINÓPOLIS | 1282 | PLANALTO DO BEM | FIRMINÓPOLIS | GO | 09/09/2010 |
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS MAÇÔNICAS | 1372 | UNIÃO DE IPORÁ | IPORÁ | GO | 03/12/2003 |
ASSOCIAÇÃO FILHAS DE HIRAM | 1158 | LIBERDADE E UNIÃO | GOIÂNIA | GO | 03/08/2010 |
ASSOCIAÇÃO MAÇÔNICA DAMAS DO ORIENTE | 1659 | CARIDADE E JUSTIÇA DE PORANGATU | PORANGATU | GO | 22/05/2006 |
ASSOCIAÇÃO MONTEBELENSE IRMÃS UNIDAS | 1590 | ESTRELA MONTEBELENSE | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | GO | 09/09/2010 |
ASSOCIAÇÃO P. F. COLMÉIA JOÃO BRAZ | 1116 | JOÃO BRAZ | TRINDADE | GO | 25/03/1991 |
AURORA DE CAIAPÔNIA | 1876 | AURORA DE CAIAPÔNIA | CAIAPÔNIA | GO | 07/05/2001 |
AURORA HIDROLANDENSE | 1957 | ADELINO FERREIRA MACHADO | HIDROLÂNDIA | GO | 25/01/2007 |
AUXILIADORA LEALDADE E JUSTIÇA 2º | 1222 | LEALDADE E JUSTIÇA | ANÁPOLIS | GO | 20/01/2004 |
CÉU AZUL | 3094 | VALE DO PIRAPITINGA | CUMARI | GO | 27/11/2012 |
COLMÉIA ALEGRIA DO SOLAR | 2126 | 07 DE SETEMBRO | GOIÂNIA | GO | 04/10/2005 |
COMPANHEIRAS DE JOÃO DO LAGO | 2056 | JOÃO DO LAGO NOGUEIRA PARANAGUÁ | GOIÂNIA | GO | 17/12/2008 |
CULTIVADORAS DA ACÁCIA | 1183 | ACÁCIA BRASILIENSE | GOIÂNIA | GO | 09/10/2006 |
DAMAS MAÇÔNICAS DE IPAMERI | 948 | PAZ E AMOR | IPAMERI | GO | 14/03/2018 |
DE “CERES” | 1334 | VALE DO SÃO PATRÍCIO | CERES | GO | 18/08/2005 |
DE INHUMAS | 1160 | VIGILÂNCIA E FRAT. DE INHUMAS | INHUMAS | GO | 11/10/2005 |
DIMAS NASSER, N° 2398 | 2398 | DIMAS NASSER | BOM JARDIM DE GOIÁS | GO | 25/09/2012 |
DIRCEU ELIAS | 2216 | WINSTON CHURCHILL | ANÁPOLIS | GO | 16/06/2011 |
DO ESTADO DE GOIÁS | – | GRANDE ORIENTE DO BRASIL – GOIÁS | GOIAS | GO | 18/08/2011 |
DO ESTADO DO MATO GROSSO | – | GRANDE ORIENTE DO BRASIL – MATO GROSSO | MATO GROSSO | GO | 10/10/2005 |
ESTRELA CINTILANTE | 1385 | JOÃO RACY | GUAPÓ | GO | 25/01/2008 |
ESTRELA D`ALVA | 1325 | LUZ E VIRTUDE | PIRACANJUBA | GO | 15/12/2003 |
ESTRELA GUIA | 2955 | ESTRELA DO PLANALTO | TURVÂNIA | GO | 10/12/2003 |
ESTRELA NO HORIZONTE | 2575 | ESTRELA NO HORIZONTE | GOIÂNIA | GO | 13/08/2013 |
ESTRELLA RIOVERDENSE | 1139 | ESTRELLA RIOVERDENSE | RIO VERDE | GO | 14/12/2015 |
FILHAS DE ACÁCIA | 2049 | ALFREDO NÁSSER | JARAGUÁ | GO | 10/03/2010 |
FILHAS DE HIRAN – GO | 1617 | LIBERDADE E JUSTIÇA DE ITAPACI | ITAPACI | GO | 15/04/2009 |
FILHAS DO SILÊNCIO | 2320 | UNIÃO E SIGILO | FAZENDA NOVA | GO | 22/06/2015 |
FILHOS DA JUSTIÇA | 2284 | FILHOS DA JUSTIÇA | GOIÂNIA | GO | 21/09/2005 |
FLOR DA ACÁCIA | 1816 | FLOR DA ACÁCIA GOIANA | GOIÂNIA | GO | 14/02/2011 |
FLORES DO CERRADO | 1935 | UNIÃO E PROGRESSO | GOIÂNIA | GO | 16/08/2011 |
FORÇA VIVA | 3699 | VALE DO RIO DOS BOIS | CEZARINA | GO | 11/03/2008 |
FRATERNA UNIÃO | 1615 | FRATERNA UNIÃO | GOIATUBA | GO | 02/09/2009 |
GUIMARÃES NATAL | 1946 | GUIMARÃES NATAL | GOIÂNIA | GO | 30/01/2005 |
HARMONIA E FRATERNIDADE | 2753 | HARMONIA E FRATERNIDADE | FORMOSA | GO | 12/03/2008 |
IGUALDADE E UNIÃO DO BRASIL | 2035 | IGUALDADE E UNIÃO DO BRASIL | ACREÚNA | GO | 10/08/2009 |
IRMÃS DE ACÁCIA | 1283 | SERRANIA JARAGUENSE | JARAGUÁ | GO | 02/04/2008 |
JAIR ASSIS RIBEIRO | 4108 | ACADÊMICA JAIR ASSIS RIBEIRO | GOIÂNIA | GO | 07/08/2015 |
JOÃO XXIII | 3192 | JOÃO XXIII | GOIÂNIA | GO | 25/09/2007 |
JUSTIÇA E CARIDADE | 1293 | JUSTIÇA E CARIDADE | ITUMBIARA | GO | 09/11/2015 |
JUSTIÇA E UNIÃO | 2012 | JUSTIÇA E UNIÃO | BOM JESUS | GO | 09/07/1996 |
LADY’S DE YORK | 3799 | TEMPLÁRIOS DO ORIENTE | GOIÂNIA | GO | 20/04/2010 |
LÍRIOS DO TEMPLO | 1128 | UNIÃO E CONCÓRDIA | URUTAÍ | GO | 22/10/2013 |
LUZ E LIBERDADE | 1191 | LUZ E LIBERDADE | MORRINHOS | GO | 15/05/2010 |
LUZ E SABEDORIA | 1940 | APRENDIZES DO BEM | PIRANHAS | GO | 08/10/2013 |
LUZ E TRABALHO | 2206 | LUZ E TRABALHO | LUZIÂNIA | GO | 04/02/1993 |
MENSAGEIRAS DA ACÁCIA | 1248 | ASILO DA ACÁCIA | GOIÂNIA | GO | 31/08/1999 |
MENSAGEIROS DA LIBERDADE | 2513 | MENSAGEIROS DA LIBERDADE | GOIÂNIA | GO | 19/02/2011 |
MINERVA | 1805 | MINERVA | GOIÂNIA | GO | 04/07/2005 |
MONTE SINAI AMOR E SABEDORIA | 2064 | MONTE SINAI | QUIRINÓPOLIS | GO | 21/06/2007 |
OBREIROS DA ARCA REAL | 2926 | OBREIROS DA ARCA REAL | GOIÅNIA | GO | 20/09/2010 |
OBREIROS DA LEI E DA VERDADE | 3438 | OBREIROS DA LEI E DA VERDADE | GOIÂNIA | GO | 10/11/2010 |
OLÍMPIO DE MIRANDA | 2957 | OLÍMPIO DE MIRANDA | OUVIDOR | GO | 26/06/2010 |
ORDEM E PROGRRESSO | 1196 | ORDEM E PROGRESSO | GOIÂNIA | GO | 16/11/2011 |
ORDEM E UNIÃO | 3191 | ORDEM E UNIÃO | GOIÂNIA | GO | 20/02/2011 |
OTÁVIO BALESTRA | 2084 | OTÁVIO BALESTRA | INHUMAS | GO | 09/03/2000 |
PAZ E AMOR | 923 | PAZ E AMOR | CATALÃO | GO | 09/04/2010 |
ROSA LUZ | 2217 | JOSÉ MARCELINO DA SILVA | CATALÃO | GO | 09/03/1990 |
ROSAS DE SAROM | 1232 | ESTRELA SERTANEJA | RIALMA | GO | 31/10/2016 |
ROTEIRO DA AMIZADE | 1330 | ROTEIRO DA AMIZADE | NERÓPOLIS | GO | 10/10/2011 |
SAFIRA | 2038 | LUZ NO HORIZONTE | GOIÂNIA | GO | 21/06/2007 |
SOCIED.FEM.FILANT.ESTRELA DA SERRINHA | 2033 | ESTRELA DA SERRINHA | GOIÂNIA | GO | 18/03/2008 |
TRABALHO, CULTURA E PERFEIÇÃO | 1887 | TRABALHO, CULTURA E PERFEIÇÃO | APARECIDA DE GOIÂNIA | GO | 27/11/2011 |
UNIÃO BELAVISTENSE | 4216 | UNIÃO BELAVISTENSE | BELA VISTA DE GOIÁS | GO | 17/08/2016 |
UNIÃO E HARMONIA PLANALTINENSE | 3775 | UNIÃO E HARMONIA PLANALTINENSE | PLANALTINA DE GOIÁS | GO | 21/08/2007 |
UNIÃO E LIBERDADE II. | 1471 | UNIÃO E LIBERDADE | FORMOSA | GO | 26/06/2012 |
UNIDAS DE CANAÃ | 2010 | UNIÃO DE CANAÃ | GOIÂNIA | GO | 04/06/2012 |
VALE DO RIO CLARO | 1992 | VALE DO RIO CLARO | MONTES CLAROS DE GOIÁS | GO | 28/11/2011 |
VALE DO TOCANTINS | 1338 | VALE DO TOCANTINS | URUAÇU | GO | 09/09/2015 |
VITÓRIA DA RAZÃO | 1188 | VITÓRIA DA RAZÃO | ITABERAÍ | GO | 27/09/2017 |
TOTAL GERAL: 81 |
FRATERNIDADE FEMININA – MATO GROSSO DO SUL | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | N. LOJA | LOJA | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
08 DE MAIO | 2083 | 08 DE MAIO | CAMPO GRANDE | MS | 21/02/1998 |
ALA FEMININA SEMENTES DE ROMÃ | 2013 | EDIFICADORES DE TEMPLOS | CAMPO GRANDE | MS | 30/03/2007 |
AMÉRICO CARLOS DA COSTA | 1996 | AMÉRICO CARLOS DA COSTA | MARACAJU | MS | 19/09/1983 |
AQUARIUS | 1903 | AQUARIUS | TRÊS LAGOAS | MS | 07/11/2005 |
AURORA II | 2017 | AURORA | CAMPO GRANDE | MS | 30/08/1984 |
CARIDADE E ORDEM | 669 | CARIDADE E ORDEM | NIOAQUE | MS | 24/10/2017 |
DA LOJA MAÇÔNICA LUZ DO PANTANAL | 2960 | LUZ DO PANTANAL | AQUIDAUANA | MS | 29/09/2007 |
DA LOJA MAÇÔNICA RAZÃO E FORÇA | 1997 | RAZÃO E FORÇA | PORTO MURTINHO | MS | 12/09/1997 |
DE EMULAÇÃO | 2501 | DE EMULAÇÃO | CAMPO GRANDE | MS | 12/05/2012 |
DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | – | GRANDE ORIENTE DO BRASIL – MATO GROSSO DO SUL | MATO GROSSO DO SUL | MS | 13/03/2010 |
EDIFICADORES DA PAZ | 2661 | EDIFICADORES DA PAZ | CHAPADÃO DO SUL | MS | 15/10/1997 |
ESTRELA DE DOURADOS | 2015 | ESTRELA DE DOURADOS | DOURADOS | MS | 21/08/2017 |
ESTRELA DO RIO FORMOSO | 3036 | ESTRELA DO RIO FORMOSO | BONITO | MS | 02/08/2016 |
FRATERNIDADE FORÇA E ESPERANÇA | 2908 | FORÇA, PROGRESSO E ESPERANÇA | CAMPO GRANDE | MS | 21/11/2001 |
JUSTIÇA E PERSEVERANÇA | 2174 | JUSTIÇA E PERSEVERANÇA | CAMPO GRANDE | MS | 18/07/1995 |
LIVRES PENSADORES | 3304 | LIVRES PENSADORES | CAMPO GRANDE | MS | 02/10/2017 |
LOJA SÃO JOÃO | 2429 | SÃO JOÃO | TRÊS LAGOAS | MS | 23/03/2012 |
LUZ DO NOVO MILÊNIO | 3350 | LUZ DO NOVO MILÊNIO | CAMPO GRANDE | MS | 25/08/2017 |
LUZ E FRATERNIDADE JARDINENSE | 2082 | LUZ E FRATERNIDADE JARDINENSE | JARDIM | MS | 03/05/1999 |
LUZ E VERDADE | 2827 | LUZ E VERDADE | BELA VISTA | MS | 09/05/2017 |
LUZ, JUSTIÇA E PERSEVERANÇA | 2961 | LUZ, JUSTIÇA E PERSEVERANÇA | ROCHEDO | MS | 30/07/1999 |
MEL DE ROMÃ | 2919 | GENEROSIDADE E AMOR | ANASTÁCIO | MS | 02/12/1997 |
MESTRE RIVADÁVIA SIQUEIRA DE LIMA | 2906 | MESTRE RIVADÁVIA SIQUEIRA LIMA | CAMPO GRANDE | MS | 02/03/1998 |
MONTE SIÃO | 2828 | MONTE SIÃO | ITAQUIRAÍ | MS | 23/05/2001 |
MORADA DO SOL | 1929 | MORADA DO SOL | INOCÊNCIA | MS | 07/09/1996 |
OBREIROS DA PÁTRIA | 2900 | OBREIROS DA PÁTRIA | CAMPO GRANDE | MS | 23/05/2001 |
ORDEM, TRABALHO E PROGRESSO | 1806 | ORDEM, TRABALHO E PROGRESSO | NAVIRAÍ | MS | 26/11/1997 |
OSVALDO RODRIGUES SIMÕES | 2044 | OSVALDO RODRIGUES SIMÕES | RIO BRILHANTE | MS | 15/07/1997 |
PAZ, VIRTUDE E FRATERNIDADE | 3099 | PAZ, VIRTUDE E FRATERNIDADE | CAMPO GRANDE | MS | 26/10/2017 |
PHAROL DO SUL | 1971 | PHAROL DO SUL | CAMPO GRANDE | MS | 18/09/1995 |
RAIO DE LUZ OBREIROS OCULTOS | 1984 | OBREIROS OCULTOS | NOVA ANDRADINA | MS | 20/02/2008 |
UNIÃO, FORÇA E TRABALHO | 3266 | UNIÃO, FORÇA E TRABALHO | CAMPO GRANDE | MS | 03/05/2001 |
VALE DO IVINHEMA | 2023 | VALE DO IVINHEMA | IVINHEMA | MS | 14/04/2009 |
VIGILANTES DO TAQUARI | 3006 | VIGILANTES DO TAQUARI | COXIM | MS | 30/08/2016 |
VIRTUS ET LABOR | 2386 | VIRTUS ET LABOR | CAMPO GRANDE | MS | 30/04/2016 |
TOTAL GERAL: 35 |
FRATERNIDADE FEMININA – MATO GROSSO | |||||
FRATERNIDADE FEMININA | N. LOJA | LOJA | CIDADE | UF | DATA DE FUNDAÇÃO |
“DE TANGARÁ DA SERRA” | 2167 | 13 DE MAIO | TANGARÁ DA SERRA | MT | 27/03/2006 |
ACÁCIA DE NOVA MUTUM | 3029 | ACÁCIA DE NOVA MUTUM | NOVA MUTUM | MT | 05/05/2007 |
ACÁCIA DO PANTANAL | 4241 | ACÁCIA DO PANTANAL | CUIABÁ | MT | 18/06/2015 |
ACÁCIA MATUPAENSE | 3548 | ACÁCIA MATUPAENSE | MATUPÁ | MT | 20/07/2009 |
AMOR E CARIDADE VI | 2333 | AMOR E CARIDADE | VÁRZEA GRANDE | MT | 09/10/2006 |
ARCA DA ALIANÇA – MT | 3419 | RUI BARBOSA | SINOP | MT | 20/10/2007 |
DE RONDONÓPOLIS | 2124 | À SOMBRA DA ACÁCIA | RONDONÓPOLIS | MT | 20/06/2005 |
DESPERTAR | 2319 | FRATERNIDADE VIGILANTE | JUÍNA | MT | 23/05/2007 |
ESTRELA DO CRISTO REI | 4357 | ESTRELA DO CRISTO REI | VÁRZEA GRANDE | MT | – |
ESTRELA DO PANTANAL | 4063 | UNIVERSITÁRIA DOM AQUINO CORREIA | VÁRZEA GRANDE | MT | 15/05/2010 |
ESTRELAS DO XINGU | 3499 | FRATERNIDADE DO SOL | CANARANA | MT | 27/11/2006 |
FILHAS DE HIRAN | 2566 | SÃO JOÃO DE PARANAÍTA | PARANAÍTA | MT | 11/12/2006 |
FLOR DO CERRADO | 3405 | LUZES DA CHAPADA | VÁRZEA GRANDE | MT | 08/06/2007 |
FRATERNIDADE RAZÃO CUIABANA | 3376 | FRATERNIDADE | CUIABÁ | MT | 26/07/2006 |
GRUPO VIDA JAIME SEITI FUJI | 2980 | JAIME SEITI FUJII | LUCAS DO RIO VERDE | MT | 05/04/2007 |
GUARDIÃS DO COXIPÓ | 4511 | GUARDIÕES DO COXIPÓ | CUIABÁ | MT | 31/08/2018 |
GUARDIÃS DO RONCADOR | 3719 | GUARDIÕES DO RONCADOR | BARRA DO GARÇAS | MT | 15/05/2010 |
JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA | 3083 | IR. JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA | BARRA DO BUGRES | MT | 16/07/2001 |
LUZ DA LUA | 3607 | LUZ DO SOL | JUARA | MT | 25/05/2007 |
LUZ DO SERVIR | 3836 | LUZ DO CERRADO | PRIMAVERA DO LESTE | MT | 28/06/2018 |
LUZ E LIBERDADE DA AMAZÔNIA | 2693 | LUZ E LIBERDADE DA AMAZÔNIA | ALTA FLORESTA | MT | 03/10/2000 |
LUZ E LIBERDADE II | 1930 | LUZ E LIBERDADE | CUIABÁ | MT | 14/09/2004 |
MORAL E PROGRESSO | 2480 | MORAL E PROGRESSO | CUIABÁ | MT | 30/05/2007 |
NOVA OLÍMPIA | 3368 | GUARDIÕES DO OLIMPO | NOVA OLÍMPIA | MT | 13/07/2017 |
OBREIROS DA LIBERDADE | 2214 | OBREIROS DA LIBERDADE | PONTES E LACERDA | MT | 26/09/2006 |
OBREIROS DE APIACÁS E LUZ E LIBERDADE DA AMAZÔNIA | 2693 | LUZ E LIBERDADE DA AMAZÔNIA | ALTA FLORESTA | MT | – |
OBREIROS DE HERMON | 3175 | OBREIROS DE HERMON | CUIABÁ | MT | 22/11/2006 |
PERSEVERANÇA | 2644 | PERSEVERANÇA | CUIABÁ | MT | 06/10/2006 |
SORRISO E LUZ | 2442 | ACÁCIA DE SORRISO | SORRISO | MT | 02/08/2007 |
SULAMIRTES SANTIAGO REINERS | 2234 | ACÁCIA DA AMAZÔNIA | SINOP | MT | 24/09/2007 |
TREVO | 3049 | TRADIÇÃO E EVOLUÇÃO | BARRA DO GARÇAS | MT | 22/11/2014 |
TRIUNI | 2018 | TRIÂNGULO DA FRATERNIDADE | CUIABÁ | MT | 19/03/2007 |
UNIÃO E PROGRESSO | 3446 | UNIÃO E PROGRESSO | CUIABÁ | MT | 19/10/2010 |
VITÓRIA RÉGIA | 3141 | JOÃO BORRALHO | CUIABÁ | MT | 30/08/2005 |
TOTAL GERAL: 34 |